Page 10 - Hotline_1_2022
P. 10

ZUCHTVERBAND




         Tabelle 2: Entwicklung der Kaltblutrassen             Fortsetzung Tabelle 4: Entwicklung der Spezialpferderassen
                                2020             2021                                 2020             2021
                          Stuten  Hengste  Fohlen  Stuten  Hengste  Fohlen       Stuten  Hengste  Fohlen  Stuten  Hengste  Fohlen
          Ardenner          0    1     0     0     0    0       Appaloosa         2    1     1     2    2     0
          Belgian Draft Horse  0  2    0     1     2    1       Bardigiano        2    1     0     2    1     0
            Clydesdale      /     /    /     1     1    1       Bosnisches Gebirgspfed   10   1   4  10  0    1
           Freiberger      13    2     3    18     2    7       Caballo de Polo Argentino   10   2   3   3   3   2
          Noriker          11    2     1    12     2    1       Camargue          2    1     2     6    1     4
           Percheron       19    3     9    18     4    11      Criollo          66    17    21   77    17    24
          Rheinisch- Dt. Kaltblut  1  0  0   1     0    0       Cruzado           8    0     1     8    0     3
           Schwarzwälder Kaltblut   14   2   4  17  2   4       Cruzado Iberico   3    0     2     6    1     6
           Shire-Horse      0     1    0    54    19    34      Friesenpferd     18    1     1    22    1     2
                                                               Gidran             0    0     0     0    0     0
         Tabelle 3: Entwicklung der Ponyrassen                  Hackney           2    0     0     0    0     0
                                2020             2021          Highland Pony      0    0     0     0    0     0
                          Stuten  Hengste  Fohlen  Stuten  Hengste  Fohlen   Huzulen   17   3   3   17   2    3
           Connemara Pony   94   13    31   104   14    47      Irish Cob         2    0     1     3    0     2
           Dales Pony       3    0     0     3    0     0       Kabardiner       18    8     7    18    5     0
           Dartmoor Pony    6    2     2     8    2     7       Karabagh          2    2     0     2    1     0
           Dt. Classic Pony   43   7   31   39    6     32     Kiger Mustang      0    0     0     0    1     0
           Dt. PB Shetland Pony   88   10   43   83   12   40   Kinsky            1    0     1     0    0     0
           < 87 cm         23    3     14   18    3     9       Knabstrupper      4    3     2     5    3     0
           >87cm           65    7     29   65    9     31     Konik              0    1     0     0    1     0
           Dt. Reitpony    203   13    56   229   16    74      Leonharder       59    2     26   62    5     27
          Dülmener          0    0     0     0    0     0       Leutstettener Pferd   16   1   2   15   2     1
          Fell Pony         1    0     0     1    0     0       Lipizzaner       16    1     0    16    0     1
           Fjordpferd      60    6     24   58    8     30      Lusitano         23    12    2    10    9     6
           Islandpferd     613   138   202   653   143   257   Mangalaga Marchador  0  0     0     1    0     0
           Kl. Dt. Pony     8    0     2     7    0     4      Maremmano          0    0     0     0    0     0
           Kl. Dt. Reitpferd   6   0   4     7    0     1       Missouri Foxtrotter   24   6   10   34   6    15
          Lewitzer          2    1     0     2    1     0       Orlow Traber      1    1     1     1    1     0
          Merens            0    0     0     0    0     0      Paint Horse        0    1     0     0    1     0
           New Forest Pony   19   7    2    20    6     5      Palomino           0    0     0     1    0     0
           Shetland Pony   276   65   122   246   68   117      Paso Fino         9    3     3    10    3     3
           < 87 cm         194   46    84   135   43    70      Paso Iberoamericano   9   0   3   11    0     3
           > 87 cm         82    19    38   111   25    46      Paso Peruano      3    1     0     1    1     0
           Welsh Gesamt    68    12    17   70    14    13      Paso Pferd        2    1     2     3    1     0
           Welsh A         10    2     4    12    3     5       Pinto             9    4     3     9    3     4
           Welsh B         20    4     6    22    4     3       Pony of the Americas   3   1   1   4    1     0
           Welsh C          3    0     1     5    1     1       Portug. Sportpferd   1   0   1     1    0     1
           Welsh D         35    6     6    31    6     5       Pura Raza Espanola   11   9   1   10    7     0
                                                                Raza Menorquina   0    0     0     0    0     0
         Tabelle 4: Entwicklung der Spezialpferderassen         Spanisches Sportpferd   6   1   3  1    1     1
                                2020             2021           Tersker           0    0     0     0    0     0
                          Stuten  Hengste  Fohlen  Stuten  Hengste  Fohlen   Tinker   21   5   5   22   4     3
          Aegidienberger    0     0    1     3     0     1      Tuigpaarden       0    0     0     0    0     0
          Achal Tekkiner   20     6    2    20     7    4       Warlander         6    0     3     2    0     3
         Achal Tekkiner Partbred  0  0  0    1     0    1
          American Curly Horse   19   3   3             0
          American Miniature Horse   11   9   4   15   9   2
         American Quarter Horse  0  0  0     0     0    0      Legende: Rote Kennzeichnung: Rückgang, Grüne Kenn-
          Anglo- Kabardiner   2   0    1     1     0    0      zeichnung: Anstieg, Schwarze Kennzeichnung: Konstant


        10   HotLine 1–2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15